Unbrakopiper med kuleende 1/2" – tommer
Unbrakopiper med kuleende 1/2" – tommer fra sortimentet av unbrakopiper og drivere. Se alle variantene med mål og artikkelnummer, og legg ønskede varianter i forespørselen.

Kuleende
- Type
- Kuleende
- Størrelse
- 3/16"–3/4"
- Antall varianter
- 12
Pris og lagerstatus oppgis på forespørsel.
| Art.nr. | Beskrivelse | Størrelse | Firkantfeste | D2 (mm) | L (mm) | Antall og handlekurv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-MHD0803BE | 1/2" firkant 3/16" | 3/16" | 1/2" | 25 | 75 | |
| IS-MHD083.5BE | 1/2" firkant 7/32" | 7/32" | 1/2" | 25 | 75 | |
| IS-MHD0804BE | 1/2" firkant 1/4" | 1/4" | 1/2" | 25 | 75 | |
| IS-MHD084.5BE | 1/2" firkant 9/32" | 9/32" | 1/2" | 25 | 75 | |
| IS-MHD0805BE | 1/2" firkant 5/16" | 5/16" | 1/2" | 25 | 75 | |
| IS-MHD0806BE | 1/2" firkant 3/8" | 3/8" | 1/2" | 25 | 75 | |
| IS-MHD0807BE | 1/2" firkant 7/16" | 7/16" | 1/2" | 25 | 75 | |
| IS-MHD0808BE | 1/2" firkant 1/2" | 1/2" | 1/2" | 25 | 75 | |
| IS-MHD0809BE | 1/2" firkant 9/16" | 9/16" | 1/2" | 25 | 75 | |
| IS-MHD0810BE | 1/2" firkant 5/8" | 5/8" | 1/2" | 25 | 75 | |
| IS-MHD0811BE | 1/2" firkant 11/16" | 11/16" | 1/2" | 25 | 75 | |
| IS-MHD0812BE | 1/2" firkant 3/4" | 3/4" | 1/2" | 25 | 75 |
Ingen treff.
Flere unbrakopiper
Trenger du kraftpiper nå?Ta kontakt – vi sjekker lagerstatus og leveringstid med en gang.



