Firkantpiper 1/2" – tommer
Firkantpiper 1/2" – tommer fra industripipe-sortimentet. Se alle variantene med mål og artikkelnummer, og legg ønskede varianter i forespørselen.

Firkant og bi-square
- Type
- Firkant og bi-square
- Størrelse
- 3/8"–1-1/4"
- Antall varianter
- 7
Pris og lagerstatus oppgis på forespørsel.
| Art.nr. | Beskrivelse | Størrelse | Firkantfeste | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Antall og handlekurv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-S0806 | 1/2" firkant 3/8" | 3/8" | 1/2" | 21 | 25 | 40 | |
| IS-S0808 | 1/2" firkant 1/2" | 1/2" | 1/2" | 26 | 30 | 40 | |
| IS-S0810 | 1/2" firkant 5/8" | 5/8" | 1/2" | 30 | 30 | 40 | |
| IS-S0812 | 1/2" firkant 3/4" | 3/4" | 1/2" | 36 | 30 | 45 | |
| IS-S0814 | 1/2" firkant 7/8" | 7/8" | 1/2" | 42 | 30 | 45 | |
| IS-S0816 | 1/2" firkant 1" | 1" | 1/2" | 46 | 30 | 50 | |
| IS-S0820 | 1/2" firkant 1-1/4" | 1-1/4" | 1/2" | 56 | 30 | 50 |
Ingen treff.
Flere industripiper
Trenger du kraftpiper nå?Ta kontakt – vi sjekker lagerstatus og leveringstid med en gang.




